Controle de emissões Ss 409 Universal Exhaust Muffler Chevrolet Aveo
ss 409 silenciador de escape universal
,Chevrolet Aveo silenciador de escape universal
,controlo de emissões 409 silenciador de aço inoxidável
Auto Parte Controle de Emissões e Escape SS409 Escape Muffler Chevrolet Aveo Muffler
Este amortecedor de escape é conhecido por sistemas de escape de substituição de uma peça, de ajuste direto, que eliminam a necessidade de dobra e soldagem de tubos que requerem muito trabalho.Projetado com uma construção de tampa de ponta de uma peça para suportar melhor as vibrações do veículo e tubos perf totalmente soldados para garantir uma longa vidaConstrução de aço inoxidável, flanges e cabos de estilo OE, fácil desligamento, instalação de parafusos e tubos perf totalmente soldados
O silenciador que fornecemos:
| Materiais para silenciadores | Aço inoxidável 409 / 304 |
| Forma do silenciador | Oval / redondo / heterogêneo |
| Diâmetro da entrada/saída | 2.25" 2,5" 3" 3,5" 4" 4,5" 5" |
| Posição de entrada/saída | Centro-centro, deslocamento-deslocamento |
| Números de entrada/saída | Centro duplo, duplo duplo |
| Diâmetro do corpo do silenciador redondo | 4 " 6 " 7 " 8 " |
| Dimensões do corpo do silenciador de forma oval | 4 "x 9", 5 "x 8" |
| Comprimento oval | 20" 24" 26" 28" 30" |
| Tratamento da superfície do silenciador | Pintura em cetim ou em pó |
| Características | Fábrica direta, aceita produção em grande escala. |
| Instalação para automóveis | Sail Aveo Ford Benz Toyota Hyundaietc. |
Utilização de amortecimentos de escape de mercado pós-venda
Os silenciadores de desempenho são 100% de aço inoxidável ou aço aluminizado de alta qualidade, e são soldados para uma construção sólida e uma fiabilidade robusta mesmo nas condições mais extremas.Eles apresentam um fluxo livre, núcleo de aço inoxidável perfurado retas; revestimento de malha inoxidável e preenchimento de fibra acústica para fornecer que suave,Tono profundo Os silenciadores são bem embalados com este material acústico para garantir uma longa vida e sem degradação do som ao longo do tempo.
Fotografias de forma mostram o conjunto do amortecedor de escape do mercado de reposição
- Não.

Características do amortecedor de gases de escape do mercado de reposição
- Potência máxima e aceleração: em linha reta, o núcleo dobrado do mandril aumenta a potência e o binário
- Economia máxima de combustível: fluxo máximo, redução da contrapressão
- Qualidade sonora máxima: recta através do núcleo com enchimento de fibra acústica de alta temperatura
- Durabilidade máxima: soldada por dentro e por foraDe aço inoxidável- Não.
Especificação do amortecedor de gases de escape do mercado de reposição
| Forma do muffler: OVAL | ||||
| Modelo | Tamanho | LARGO DO CORPO | LARGO TOTAL | Descrição |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibra de vidro de alta tensão | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fibras de fibra de vidro | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibras de fibra de vidro | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
As especificações personalizadas são bem-vindas.
Armazém do amortecedor de gases de escape


