Aluminizado aço oval 3,5 "x 7" Universal Exhaust Muffler Automóvel Performance Muffler
3.5" x 7" Amortecedor de escape universal
,oval Universal Exhaust Muffler
,3.5" x 7" silenciador universal
Visão geral do produto:
Abafador de desempenho de exaustão direto de aço aluminizado em forma oval de 3,5" X 7" com entrada e saída deslocadas de 1,75"
Os abafadores de desempenho são 100% aço inoxidável ou aço aluminizado de alta qualidade, e soldados por junta sobreposta para construção sólida e confiabilidade robusta, mesmo nas condições mais extremas. Eles apresentam um núcleo de aço inoxidável perfurado de fluxo livre e direto; malha de aço inoxidável e preenchimento de fibra acústica para fornecer aquele tom suave e profundo. Os abafadores são embalados firmemente com este material acústico para garantir longa vida útil e nenhuma degradação sonora ao longo do tempo.
Especificação do abafador de desempenho em forma oval
- Condição: Novo
- País de fabricação: China
- Dimensões da embalagem (L x A x C): 9,5 x 4,5 x 21,13 polegadas
- Categoria: Direto
- Material: Aço aluminizado ou aço inoxidável
- Observação: Embalagem acústica
- Altura do corpo do abafador: 3,5 pol.
- Largura do corpo do abafador: 7 pol.
- Diâmetro do corpo do abafador: 3,5 x 7 pol.
- Formato do corpo do abafador: Oval
- Tipo de abafador: Direto
- Configuração do abafador: Deslocado/Deslocado
- Comprimento do corpo do abafador: 14 pol.
- Comprimento total do abafador: 20 pol.
- Diâmetro da entrada/saída do abafador: 1,75/1,75 ou 2,00/2,00 pol.
- Acabamento do corpo do abafador: Cetim ou pintura a pó

Características do abafador de desempenho
- Tubo interno de passagem de fluxo livre
- Ótimo som de desempenho
- Caixa canelada de calibre pesado para durabilidade e controle de som
- Baixa restrição, reduz a contrapressão
- Aumenta o desempenho
Outras opções de dimensão:
| FORMATO DO ABAFADOR: OVAL | ||||
| MODELO | TAMANHO | COMPRIMENTO DO CORPO | COMPRIMENTO TOTAL | DESCRIÇÃO |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | DESLOCADO 2,25"/CENTRO 2,25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | DESLOCADO 3"/CENTRO 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | DESLOCADO 2,5"/CENTRO 2,5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | DESLOCADO 2,5"/CENTRO 2,5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | DESLOCADO 3"/CENTRO 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | DESLOCADO 2,25"/CENTRO 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | DESLOCADO 2,5"/CENTRO 2,5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | DESLOCADO 3"/DESLOCADO 3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | DESLOCADO 2"/DESLOCADO 2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | DESLOCADO 2,25"/DESLOCADO 2,25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | DESLOCADO 3"/DESLOCADO 3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | DESLOCADO 2,25"/DESLOCADO 2,25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | DESLOCADO 2,5"/DESLOCADO 2,25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | DESLOCADO 3"/DESLOCADO 3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTRO 2,25"/DUPLO 2,25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTRO 2,5"/DUPLO 2,5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTRO 3"/DUPLO 3" |
ENTRADA DESLOCADA-SAÍDA DESLOCADA
Especificações personalizadas são bem-vindas.
Armazém:


