3" ponta queimada 2" entrada 14,8" cauda de comprimento silenciador de escape universal
borbulha de cauda com ponta queimada
,14.8" de comprimento
,silenciador de escape universal
3 "Tip Burnt Muffler Exhaust 2" Inlet Universal 14,8 "Longo Tail Muffler Tip Pipe Fit Pipe
2 polegadas de diâmetro interno entrada, 3 polegadas de saída, 14,8 polegadas de comprimento total. polido aço inoxidável, NOTA: Universal silenciador cabem 2 "tubo OD, mas não cabem 2 "tubo ID.Articulação do tornozeloPor favor, meça a OD do tubo de escape antes de encomendar.
O amortecedor de escape é densamente embalado com premium, fornece um tom profundo e suave, usar as coisas porosas suaves para absorver a energia de vibração sonora.Recomenda-se a instalação profissional (sem instruções incluídas). Design de silenciador direto reduz a pressão contrária enquanto absorve ondas sonoras, melhor design de fluxo de ar, melhora o desempenho da velocidade do escape.O silenciador é utilizado perto da extremidade do sistema de escape de um veículo, trabalham no princípio da interferência destrutiva e da absorção. fabricados em duas camadas de aço inoxidável e algodão de qualidade superior, que reduzem as vibrações e absorvem o som.Decore perfeitamente o tubo de escape do seu carro.

Método de instalação do silenciador de ponta

O silenciador também serve para fins decorativos, para tornar o seu carro mais bonito.


Características do silenciador universal:
- O amortecedor é universal, desde que a ponta do escape seja de 2,5 polegadas e tenha espaço suficiente, caberá.
- Este silenciador de escape não vem com um silenciador removível.
- Este silenciador de escape só faz o ruído do escape soar melhor
- Ele pertence a um silenciador. Você pode instalar cortando e soldando ou usar butt / lapp juntas de grampos

Não limitando-se ao silenciador universal, também produzimos silenciador de forma oval em aço inoxidável e aço aluminizado.
- Muffler oval padrão em muffler direto e muffler charmbered em 4 "x 9", 5 "x 8", e 5 "x 11". Dimensão particular pode ser fornecida como pedido, mas havia quantidade mínima de pedido.
| Oval, de forma oval. | ||||
| Modelo | Tamanho | LARGO DO CORPO | LARGO TOTAL | Descrição |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibra de vidro de alta tensão | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fibras de fibra de vidro | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibras de fibra de vidro | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
- Um silenciador redondo de aço inoxidável 409 com diâmetro de 6 polegadas, 7 polegadas e 8 polegadas.
| Entrada | Outlet | Forma do silenciador | Diâmetro do silenciador | Comprimento do corpo | Comprimento total |
| 2 " | 2 " | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 3 cm | 3 cm | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 2 " | 2 " | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 3 cm | 3 cm | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 2 " | 2 " | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 3 cm | 3 cm | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Rondas | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Rondas | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Rondas | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Rondas | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | Rondas | 8" | 24" | 30" |
Observação: O desenho e a dimensão personalizados são aceitáveis
O nosso armazém de silenciadores de performance





