2 "Inlet 3" Outlet Sus409 14,8" comprimento Universal Exhaust Muffler para Suv
sus409 silenciador de escape universal
,sus409 2 silenciador de entrada
,Sus suv silenciador de escape universal
Abafador de escape universal de aço inoxidável 409 de 2" de entrada e 3" de saída, 14,8" de comprimento
- O abafador é densamente preenchido com algodão premium, que absorve o som, produzindo um tom grave e profundo, ressoado para realçar o som, use as coisas porosas macias para absorver a energia da vibração sonora e fácil de instalar, parafusos em minutos.
- TAMANHO E MATERIAL - aço inoxidável polido, entrada de 2 polegadas, saída de 3 polegadas, 14,8 polegadas de comprimento, basta medir a entrada do seu carro antes de comprar.
- QUALIDADE - o design do abafador de passagem direta reduz a contrapressão, absorvendo as ondas sonoras. Feito de aço inoxidável para durabilidade duradoura.
- PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO - Um abafador é usado perto da extremidade do sistema de escape de um veículo, funcionando com o princípio da interferência destrutiva e absorção. As paredes do abafador são feitas de duas camadas de aço inoxidável, o que ajuda a reduzir a vibração e absorver o som.
Abafadores universaissão criados para uso em vários veículos diferentes, por isso precisarão ser modificados antes de se encaixarem perfeitamente em sua marca e modelo. Estoques e desempenhoabafadoresestão disponíveis em configurações de ajuste direto ouuniversais. Você encontrará a maior seleção em produtosuniversais, que podem ser adaptados e feitos para caber em quase qualquer veículo.
Breve introdução
|
Produto:
|
Abafador de escape universal de aço inoxidável 409 de 2" de entrada e 3" de saída, 14,8" de comprimento |
| Material |
Aço inoxidável 409, duas camadas de aço inoxidável |
|
Instalação
|
ele se encaixaria - e fácil de instalar, parafusos em minutos. Você pode escolher junta de topo, junta sobreposta ou braçadeira de vedação do abafador, braçadeira em U. |
| Tratamento de superfície |
Polido ou queimado |
|
Comprimento do corpo |
14,8 polegadas |
| Diâmetro da entrada |
2 polegadas |
| Diâmetro da saída |
3 polegadas |
| Tipo de abafador |
Passagem direta |
|
Diâmetro do corpo |
4 polegadas |
| Comprimento total |
14,8 polegadas |
| Montagem |
Carro universal, Hot Rod, Carro, brinquedo Off-Road, Caminhão ou SUV |
|
As outras opções de tamanho |
Entrada: 2,5" saída 4", Entrada 3" saída 4" |
|
Dimensão da caixa |
15,24 x 5,04 x 4,8 polegadas |
Característica do abafador universal:
- O abafador é universal, desde que a ponta do escapamento tenha 2" e espaço suficiente, ele se encaixará.
- Este abafador de escape não vem com um silenciador removível.
- Este abafador de escape apenas faz com que o ruído do escapamento soe melhor
- Ele pertence a um abafador. Você pode instalar cortando e soldando ou usando uma braçadeira de junta de topo/sobreposição

Não se limitando ao abafador universal, também produzimos abafadores de formato oval em aço inoxidável e aço aluminizado.
- Abafador oval padrão em abafador de passagem direta e abafador com câmara em 4" x 9", 5" x 8" e 5" x 11". Dimensão específica pode ser fornecida mediante solicitação, mas há uma quantidade mínima de pedido.
| FORMATO DO ABAFADOR: Abafador oval. | ||||
| MODELO | TAMANHO | COMPRIMENTO DO CORPO | COMPRIMENTO TOTAL | DESCRIÇÃO |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
- Abafador redondo de aço inoxidável 409 com diâmetro de 6 polegadas, 7 polegadas e 8 polegadas.
| Entrada | Saída | Formato do abafador | Diâmetro do abafador | Comprimento do corpo | Comprimento total |
| 2" | 2" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | Redondo | 6" | 24" | 30"" |
| 4" | 4" | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Redondo | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Redondo | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Redondo | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Redondo | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | Redondo | 8" | 24" | 30" |
Observação: design e dimensão personalizados são aceitáveis
Nosso armazém de abafadores de desempenho





