Abafador de escape oval duplo de entrada/saída de 3" em aço inoxidável
Abafador oval 3 de aço inoxidável
,Silenciador de escape oval em aço inoxidável
,Abafador de escape em aço inoxidável ISO
Desgaste de aço inoxidável duplo para dentro / duplo para fora 3 " Muffler oval
Descrição do produto
Este projeto direto promove que os gases de escape fluam às maiores velocidades fluindo apenas 3cm3 menos do que um tubo direito de 3 polegadas, melhorando o potencial de potência enquanto mantém o drone interior ao mínimo.Este silenciador não tem embalagem interna ou defletores fracos, permitindo-lhe manter um design leve com um som único e poderoso.
- Comprimento do corpo:14.000 para dentro.
- Tipo de ligação de entrada:Tubos
- Diâmetro interno da entrada:3.000 para dentro.
- Diâmetro externo da entrada:3.000 para dentro.
- Posição da entrada:Dual
- Tipo de entrada:Dual
- Materiais:Aço inoxidável
- Tipo de ligação de tomada:Tubos
- Diâmetro externo da saída:3.000 para dentro.
- Posição da saída:Dual saída
- Tipo de saída:Dual
- Duração total:20.000 para dentro.
- Forma:Oval

Breve introdução
|
Produto:
|
Performance Exhaust Dual In/Out Oval Muffler de aço inoxidável |
| Materiais |
Aço inoxidável 409
|
|
Construção
|
Dual/dual |
| Corpo acabado |
Cores originais ou de cetim
|
| Dimensão do corpo |
5 polegadas x 8 polegadas (outra opção: 4" x 9", 5" x 11")
|
| Diâmetro da entrada |
3.0 polegadas
|
| Diâmetro da saída |
3.0 polegadas
|
| Tipo de silenciador |
Direita
|
| Duração total |
20 polegadas
|
| Instalação |
Hot Rod, carro, brinquedo off-road, caminhão ou SUV
|
Especificação do silenciador de desempenho
Fornecemos um silenciador oval padrão em silenciador recto e silenciador charmado em 4 "x 9", 5 "x 8", e 5 "x 11". Dimensões específicas podem ser fornecidas como pedido,Mas havia uma quantidade mínima de encomenda..
| Forma do silenciador: um silenciador de forma oval. | ||||
| Modelo | Tamanho | LARGO DO CORPO | LARGO TOTAL | Descrição |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibra de vidro de alta tensão | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fibras de fibra de vidro | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibras de fibra de vidro | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
Armazém de silenciador





Não limitando-se ao silenciador de aço inoxidável oval e aluminizado, também produzimos e fornecemos silenciador de desempenho aluminado redondo e silenciador de desempenho de aço inoxidável nos tamanhos seguintes.
Especificação do silenciador redondo
| Entrada | Outlet | Forma do silenciador | Diâmetro do silenciador | Comprimento do corpo | Comprimento total |
| 2 " | 2 " | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 3 cm | 3 cm | Rondas | 4" | 14" | 20" |
| 2 " | 2 " | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 3 cm | 3 cm | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | Rondas | 6" | 24" | 30" |
| 2 " | 2 " | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 3 cm | 3 cm | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | Rondas | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Rondas | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Rondas | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Rondas | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Rondas | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | Rondas | 8" | 24" | 30" |
Observação: O desenho e a dimensão personalizados são aceitáveis
