Abafador de câmara redonda 409 de 2,50 polegadas de entrada/saída, som agressivo
Abafador de câmara redonda 409
,Abafador de câmara redonda de 2
,50 polegadas
Abafadores de 2 câmaras em aço aluminizado pintado de preto, entrada central de 3,00 / saída dupla de 2,50
Descrição do produto do abafador com câmaras
Este abafador com câmaras oferece um tom rico e potente e é o abafador de rua de quatro polegadas mais agressivo, profundo e com o melhor desempenho. Construído em aço inoxidável 409s de calibre 16 ou aço aluminizado e totalmente soldado por MIG para máxima durabilidade.
Características:
- Produz um som agressivo
- Design interno de 2 câmaras cancela frequências agudas irritantes
- Aumenta o fluxo de escape para maior desempenho e excelente resposta do acelerador
- Construído em aço aluminizado durável de calibre 16
- 100% soldado por MIG para máxima resistência e durabilidade
- Acabamento pintado de prata
- Design compacto acomoda a maioria dos carros/caminhões/SUVs

Breve introdução
|
Produto:
|
Abafador com câmaras em aço inoxidável 409 S 2,50 pol. ENTRADA/SAÍDA Som agressivo |
| Material |
Aço inoxidável 409 S 16GA
|
| Construção |
offset/offset, center/duplo
|
| Corpo finalizado |
Pintado de preto anti-calor
|
| Dimensão do corpo |
4 polegadas x 9 polegadas (outra opção: 5" x 8", 5" x 11")
|
| Diâmetro da entrada |
2,5 polegadas
|
| Diâmetro da saída |
2.5 polegadas
|
| Tipo de abafador |
Com câmaras
|
| Comprimento total |
18 polegadas
|
| Montagem |
Muitos entusiastas de carros clássicos escolhem abafadores com câmaras para aplicações em carros musculares clássicos para obter uma nota de escape específica. |
Especificação do abafador com câmaras
Fornecemos abafadores ovais padrão em abafadores de passagem direta e abafadores com câmaras em 4" x 9", 5" x 8" e 5" x 11". Dimensões específicas podem ser fornecidas mediante solicitação, mas há uma quantidade mínima de pedido.
| FORMATO DO ABAFADOR: Abafador em formato oval. | ||||
| MODELO | TAMANHO | COMPRIMENTO DO CORPO | COMPRIMENTO TOTAL | DESCRIÇÃO |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTRO 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CENTRO 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTRO 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTRO 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTRO 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTRO 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTRO 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTRO2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTRO2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTRO3"/DUAL3" |
Armazém de abafadores





Não limitado a abafadores ovais de aço inoxidável e aço aluminizado, também produzimos e fornecemos abafadores de desempenho redondos aluminizados e abafadores de desempenho de aço inoxidável nos seguintes tamanhos.
Especificação do abafador redondo
| Entrada | Saída | Formato do abafador | diâmetro do abafador | Comprimento do corpo | Comprimento total |
| 2" | 2" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Redondo | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | Redondo | 6" | 24" | 30"" |
| 4" | 4" | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | Redondo | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | Redondo | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Redondo | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Redondo | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Redondo | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Redondo | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | Redondo | 8" | 24" | 30" |
Observação: Design e dimensão personalizados são aceitáveis
