Silenciador de Escape Universal Redondo em Aço Aluminizado com Entrada de 2 Polegadas
silenciador redondo universal em aço aluminizado
,silenciador de escape redondo universal
,silenciador de escape universal com entrada de 2 polegadas
Acero Aluminizado Rondão Prata Muffler de Esgotos Performance Muffler
Descrição do silenciador de escape redondo:
O amortecedor de escape de aço redondo de prata é feito de materiais de alta qualidade para atender aos clientes nos próximos anos.Construção 100% aluminizada e soldada, um substituto OEM de desempenho para gás ou diesel.
Especificação do silenciador de escape redondo:
| O amortecedor de escape redondo é compensado-compensado ou cent | ||||
| Materiais | Diâmetro do corpo | Comprimento do corpo | Comprimento global | Entrada/saída |
| Aço aluminizado | 7" | 20" | 26" | 4" |
| Aço aluminizado | 7" | 24" | 30" | 4" |
| Aço aluminizado | 8" | 24" | 30" | 5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 4" |
14" |
20" | 2 " |
| Aço inoxidável 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.25" |
| Aço inoxidável 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.75" |
| Aço inoxidável 409/304 | 4" | 14" | 20" | 3 cm |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 14" | 20" | 2 " |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 14" | 20" | 2.5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 14" | 20" | 3 cm |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 14" | 20" | 3.5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 14" | 20" | 4" |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 14" | 20" | 4.5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 14" | 20" | 5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 24" | 30" | 2 " |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 24" | 30" | 2.5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 24" | 30" | 3 cm |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 24" | 30" | 3.5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 24" | 30" | 4" |
| Aço inoxidável 409/304 | 6" | 24" | 30" | 4.5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 7" | 20" | 26" | 4" |
| Aço inoxidável 409/304 | 7" | 24" | 30" | 4" |
| Aço inoxidável 409/304 | 7" | 20" | 26" | 5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 7" | 24" | 30" | 5" |
| Aço inoxidável 409/304 | 8" | 24" | 30" | 4" |
| Aço inoxidável 409/304 | 8" | 24" | 30" | 5" |
Forma e dimensão personalizadas estão disponíveis a pedido.

O amortecedor de escape relativo: amortecedor de desempenho de forma oval
| Forma do muffler: OVAL | ||||
| Modelo | Tamanho | LARGO DO CORPO | LARGO TOTAL | Descrição |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibra de vidro de alta tensão | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fibras de fibra de vidro | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibras de fibra de vidro | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
As especificações personalizadas são bem-vindas.
- Não.
Características do silenciador de escape:
- Tubos de passagem interna de fluxo livre
- Ótimo som de performance
- Caixa com costelas pesadas para durabilidade e controle de som
- Baixa restrição, reduz a pressão
- Aumenta o desempenho
Armazém do amortecedor de gases de escape:


