Abafador de escape de aço inoxidável de 5" X 11" e 3 polegadas com fluxo transversal duplo
Abafador de escape de aço inoxidável de 5"x11" e 3 polegadas
,Silenciador de escape de aço inoxidável de 5"x11"
,Abafador de escape de carro de 5"x11"
Aço inoxidável de desempenho universal de amortecimento de deslocamento / fluxo transversal duplo 3.0in
Visão geral do produto:
Deslocamento do amortecedor de desempenho universal/corrente transversal dupla3.0in. entrada única, 2.5in. saída dupla. 5 "x11" x22", comprimento total de 28".Fornece-lhe um som de desempenho muito suave e profundo que permanece suave quando o quer e fica mais alto à medida que acessa o acelerador.Por favor, note que o som variará dependendo da sua configuração de engarrafamento e escape.
Características:
- Tubos de passagem interna de fluxo livre
- Ótimo som de performance
- Caixa com costelas pesadas para durabilidade e controle de som
- Baixa restrição, reduz a pressão
- Aumenta o desempenho
Escolha das especificações
| Forma do muffler: OVAL | ||||
| Modelo | Tamanho | LARGO DO CORPO | LARGO TOTAL | Descrição |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibra de vidro de alta tensão | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fibras de fibra de vidro | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibras de fibra de vidro | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
Instalação de pinças

Instalação soldada

As especificações personalizadas são bem-vindas.

