Silenciador de escape oval SS409 de 4 pol. x 9 pol.
Silenciador de escape oval SS409
,Silenciador de escape oval de 4 pol. x 9 pol.
,Silenciador de escape automático SS409
2.25" Offset ID 2.25" Offset OD aço inoxidável oval cinza silenciador de desempenho de escape
Visão geral do produto:
O corpo de aço inoxidável do amortecedor de desempenho é soldado para uma construção sólida e uma fiabilidade robusta mesmo nas condições mais extremas.núcleo de aço inoxidável perfurado, o revestimento de malha inoxidável e o preenchimento de fibra acústica combinam-se para entregar aquele tom suave, profundo e poderoso que é tão característico dos escapamentos MagnaFlow.Os silenciadores são bem embalados com material acústico para garantir uma longa vida útil e nenhuma degradação do som ao longo do tempo.
2.25" Offset ID 2.25" Offset OD aço inoxidável oval cinza silenciador de desempenho de escape
OFFSET INLET- OFFSET OUTLET (Inlaço de compensação)


- Configuração de entrada-saída: entrada-saída offset
- Material do corpo do silenciador: aço inoxidável/aço aluminizado
- Revestimento do corpo do silenciador: cinza/prata/espelho polido
- Diâmetro da entrada do silenciador: 2,25"
- Diâmetro da saída do silenciador: 2,25"
- Altura do corpo do silenciador: 4"
- Largura do corpo do silenciador: 9"
- Forma do corpo do silenciador: oval
- Comprimento do corpo do silenciador: 18"
- Comprimento total do silenciador: 24"
- Som do silenciador: moderado
- Instalação: veículo universal
- Característica:Nunca tem problemas de rachaduras e fugas
Especificações
| Forma do muffler: OVAL | ||||
| Modelo | Tamanho | LARGO DO CORPO | LARGO TOTAL | Descrição |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibra de vidro de alta tensão | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fibras de fibra de vidro | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibras de fibra de vidro | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
OFFSET INLET- CENTER OUTLET

OFFERSET INLET-DOUAL OUTLET


