Abafador de desempenho em aço inoxidável de 63,5 mm e 2,5" para automóveis
2.5" Amplificador de desempenho de aço inoxidável
,Abafador de desempenho em aço inoxidável de 63
,5 mm
Visão geral do produto:
2.5 "Muffler de desempenho de escape universal de aço inoxidável para automóveis
Diâmetro de entrada: 2,5 "Diâmetro de saída do silenciador: 2,5" comprimento do corpo do silenciador: 22 "Lengue total do silenciador: 28" Som do silenciador: moderadoConfiguração do silenciadorEste produto é feito de aço inoxidável de alta qualidade ou de aço aluminizado para lhe servir durante anos.
Ele oferece tubos de fluxo gigantes e de alta potência para fornecer mais potência, melhor quilometragem e um som de desempenho puro.
Características:
Tubos de passagem interna de fluxo livre
Ótimo som de performance
Caixa com costelas pesadas para durabilidade e controle de som
Baixa restrição, reduz a pressão
Aumenta o desempenho
| Número da parte | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Escolha de materiais | Aço inoxidável / Aço aluminizado / Ligação de titânio / Fibra preta |
| Espessura | 1.2 mm ou a pedido |
| Diâmetro da entrada | 2.5" |
| Posição da entrada | Compensação |
| Diâmetro da saída | 2.5" |
| Comprimento total | 28" |
| Posição da saída | Centro |
| Quantidade de saída | Um. |
| Tratamento de superfície | Polido natural ou espelho |
| Comprimento do corpo | 22" |
| Comprimento total | 28" |
| Construção interna | Cores perfuradas retas |
| Forma do caso | Oval |
| Instalação | Automóvel universal |
| Características | Nunca tive problemas de rachaduras e fugas. |
OFFSET INLET-CENTER OUTLET

Especificações
| Forma do muffler: OVAL | ||||
| Modelo | Tamanho | LARGO DO CORPO | LARGO TOTAL | Descrição |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibra de vidro de alta tensão | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fibras de fibra de vidro | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibras de fibra de vidro | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
OFFSET INTET-OFFET OUTLET (Introdução e saída de saída)

OFFERSET INLET-DOUAL OUTLET

As especificações personalizadas são bem-vindas.

