2.25 polegadas 304 aço inoxidável silenciador de escape
2.25 polegadas 304 aço inoxidável silenciador de escape
,SS304 2
,25 silenciador de escape
Veículo Muffler de câmara de aço inoxidável 2,25 polegadas Offset / Offset Universal Muffler de escape
Visão geral do produto:
Os silenciadores de câmara soldados de aço inoxidável oferecem muitas características de ponta a um preço econômico.Estes silenciadores de 2 câmaras fornecem um tom externo agressivo, eliminando o "drone" interior encontrado em desenhos de defletor únicoAlém disso, o projeto de dois defletores cria um efeito de limpeza para ajudar a puxar o escape através do abafador, aumentando a potência e o binário.Eles possuem uma caixa de aço totalmente soldada sem embalagem interna para queimar ou soprarA construção de aço inoxidável de qualidade garante uma longa vida e durabilidade.
- Material inoxidável de parede pesada 304 com costuras totalmente soldadas
- Gêmeos de defletores internos reduzem os níveis de ruído interno, ao mesmo tempo em que fornecem um tom profundo e poderoso
- O design elimina o "drone" encontrado em projetos de defleção única
- Escolha entre uma variedade de tamanhos e configurações de entrada e saída
- Corpo compacto de 9,75 ′′ x 13 ′′ com um comprimento total de 19 ′′
- 2.25" de diâmetroEntrada de deslocamento eSaída deslocada,Finalização simples e não polida- Não.
Especificações disponíveis:
| Forma do muffler: OVAL | ||||
| Modelo | Tamanho | LARGO DO CORPO | LARGO TOTAL | Descrição |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibra de vidro de alta tensão | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fibras de fibra de vidro | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fibras de fibra de vidro | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |

As especificações personalizadas são bem-vindas.

