Identificação do camião 3 polegadas de encaixe Ss201 acoplamento flexível de escape
acoplamento flexível de escape trançado
,ss201 acoplamento flexível de escape
,ss201 acoplamento flexível do tubo de escape
Identificação de utilização do camião 3 polegadas de aço inoxidável 304 201 tubo flexível de escape
Os acoplamentos flexíveis são projetados para isolar as vibrações geradas pelo motor do veículo, aliviando assim o estresse no sistema de escape.Os acoplamentos flexíveis reduzem a fissuração prematura dos colectores e dos tubos de descarga e ajudam a prolongar a vida útil de outros componentes.protege os foles de falhas prematuras e é ideal para eliminar o "sibilinho" do escape.
|
Materiais:
|
de aço inoxidável 304,201,202 etc.
|
|
Materiais de tampa:
|
De aço de alumínio ou de aço inoxidável |
|
Escolhas de estrutura: |
Bellows + Outer Braid + Nipple extension, Bellows + inner braided liner + external braided liner, bellows + interloc liner + external wire braided, bellow + wire mesh
|
| Características |
1.Componente do sistema de escape dos automóveis 2Instalado entre o motor e o silenciador 3. diminuir as vibrações e o ruído do motor 4Para compensar as tolerâncias de deslocamento e de instalação 5. Superfície interna lisa para garantir o transporte de gases residuais para a parte traseira 6- Para a carga do urso. |
|
Aplicação: |
Camiões, autocarros, todo-o-terreno, equipamentos industriais, etc. |
Especificações
| Diâmetro interno (ID) | Duração flexível ((L) | Com mamilo Comprimento total ((L) |
| 1-3/4 ′′ (45 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ ((254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ ((254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 48 mm | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ ((254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ ((254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 2 ′′ ((50,8 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ ((254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ ((254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 54 mm | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ ((254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ ((254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 2 a 4 ′′ (5,7 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ ((254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ ((254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 2-1/2 ′′ ((63,5 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ ((254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ ((254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 3 ′′ ((76,2 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ ((254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ ((254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| Nota: tamanho personalizado estão disponíveis | ||
Embalagem e entrega:
Saco de plástico + cartão navegável
Prazo de entrega: 5-8 dias se houver existência de estoque, caso contrário depende da quantidade adquirida.

Sobre nós
Como um parceiro confiável e fornecedor do mercado pós-venda, oferecemos produtos avançados e temos um grande estoque.Os nossos produtos são vendidos a muitos países, foram exportados para a América do Norte, Europa Ocidental, Sudeste Asiático, América do Sul, Europa do Norte, Médio Oriente, Europa do Sul, África e muitos outros países. Gostaríamos de cooperar com clientes globais e fazer o bom projeto de proteçãono mercado mundial.


Contacte-me.
É uma grande honra prestar-lhe serviços!"Enviar"Um e-mail.
