Aço inoxidável 0,30 mm 2,36 "× 8" Universal de escape de tubo flexível
2.36"×8" tubo flexível de escape universal
,0.30 mm tubo flexível de escape universal
,2.36"×8" tubo de escape flexível inoxidável
Tubos flexíveis universais para sistemas de escape de caminhões
Descrição do produto:
Um tubo flexível é um pedaço de tubo flexível que permite ao sistema de escape alguma flexibilidade.Em carros de rodas dianteiras, desdeO motor é montado transversalmente, quando acelera as pedras do motor e o tubo flex protege o seu sistema de escape de quebra.Sem essa flexão extra o movimento de balanço iria quebrar o sistema de escape causando um vazamento alto.
- Materiais: aço inoxidável 301 201 202 409, espessura entre 0,25-0,30 mm
- Trincas e bloqueios: aço inoxidável 304
- Collares (cap): aço inoxidável ou aluminizado
- Tubos de extensão: aço inoxidável ou aluminizado
Os tamanhos comuns são os seguintes, tamanhos personalizáveis estão disponíveis

|
Diâmetro (I.D.) |
Comprimento do tubo |
Duração total (OAL) |
Diâmetro (I.D.) |
Comprimento do tubo |
Duração total (OAL) |
Extensões |
| 1 1/2" | 4" | 4" | 1 1/2" | 4" | 8" | 2 " |
| 1 1/2" | 6" | 6" | 1 1/2" | 6" | 10" | 2 " |
| 1 1/2" | 8" | 8" | 1 1/2" | 8 | 12" | 2 " |
| 1 1/2" | 10" | 10" | 1 1/2" | 10" | 14 ¢ | 2 " |
| 1-3/4" | 4" | 4" | 1-3/4" | 4" | 8" | 2 " |
| 1-3/4" | 6" | 6" | 1-3/4" | 6" | 10" | 2 " |
| 1-3/4" | 8" | 8" | 1-3/4" | 8" | 12" | 2 " |
| 1-3/4" | 10" | 10" | 1-3/4" | 10" | 14" | 2 " |
| 1-3/4" | 12" | 12" | 1-3/4" | 12" | 16" | 2 " |
| 2 " | 4" | 4" | 2 " | 4" | 8" | 2 " |
| 2 " | 6" | 6" | 2 " | 6" | 10" | 2 " |
| 2 " | 8" | 8" | 2 " | 8" | 12" | 2 " |
| 2 " | 10" | 10" | 2 " | 10" | 14" | 2 " |
| 2 " | 12" | 12" | 2 " | 12" | 16" | 2 " |
| 2 a 4" | 4" | 4" | 2 a 4" | 4" | 8" | 2 " |
| 2 a 4" | 6" | 6" | 2 a 4" | 6" | 10" | 2 " |
| 2 a 4" | 8" | 8" | 2 a 4" | 8" | 12" | 2 " |
| 2 a 4" | 10" | 10" | 2 a 4" | 10" | 14" | 2 " |
| 2 a 4" | 12" | 12" | 2 a 4" | 12" | 16" | 2 " |
| 2 1/2" | 4" | 4" | 2 1/2" | 4" | 8" | 2 " |
| 2 1/2" | 6" | 6" | 2 1/2" | 6" | 10" | 2 " |
| 2 1/2" | 8" | 8" | 2 1/2" | 8" | 12" | 2 " |
| 2 1/2" | 10" | 10" | 2 1/2" | 10" | 14" | 2 " |
| 2 1/2" | 12" | 12" | 2 1/2" | 12" | 16" | 2 " |
| 3 cm | 4" | 4" | 3 cm | 4" | 8" | 2 " |
| 3 cm | 6" | 6" | 3 cm | 6" | 10" | 2 " |
| 3 cm | 8" | 8" | 3 cm | 8" | 12" | 2 " |
| 3 cm | 10" | 10" | 3 cm | 10" | 14" | 2 " |
| 3 cm | 12" | 12" | 3 cm | 12" | 16" | 2 " |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 8" | 2 " |
| 4" | 6" | 6" | 4" | 6" | 10" | 2 " |
| 4" | 8" | 8" | 4" | 8" | 12" | 2 " |
| 4" | 10" | 10" | 4" | 10" | 14" | 2 " |
Aplicação:
Os belos podem ser utilizados no sistema de escape de veículos grandes, como caminhões, autocarros, navios de carga, etc., para a parte de alta temperatura do colector de escape do motor.Os fuzis de escape são instalados no tubo de escape entre o colector de escape do motor e o mufller, de modo a que todo o sistema de escape seja flexivelmente acoplado, reduzindo assim a vibração e o ruído, facilitando a instalação e prorrogando a vida útil do sistema de amortecimento de escape.

Palavra-chave: tubo flexível de escape, tubo de escape ondulado
Escolha de estruturas:
1) foleiros + trança externa + trança interna

2) Balões + trança externa + trança interna + mamilos

3) Bellow + trança fora

4) fole + trança + malha de arame

Embalagem e entrega:
Entrega rápida: em 5-8 dias
Prazo de execução para a nova produção: não superior a 30 dias
Condições de envio: EXW FOB CIF
Métodos de embalagem: saco de plástico para cada produto, cartão navegável e saco tecido com ou sem palete.

Fornecemos tubos flexíveis de escape em centenas de projetos para atender às exigências do cliente. Por favor, informe-nos sua necessidade. A melhor oferta será fornecida em breve.
