Tampão de chuva para escapamento de trator em aço carbono galvanizado de 60mm
Tampão de chuva para escape de trator de 60mm
,Tampão de chuva para escapamento de caminhão de 60mm
,Tampão de chuva para tubo de escape de 60mm
Material de aço carbono Trator de escape Chaminé Rain Cap Superfície galvanizada
Tal tampa de chuva é usada para conectar o tubo de escape da chaminé, para manter detritos e chuva fora do tubo de escape para ajudar a prevenir danos causados pelo clima, enquanto ainda permite o fluxo de escape com restrição mínima,denominado também "capa de chuva de escape", flapper de escape, tampa de chuva ou tampa de chuva de escape.
| Outro nome | Conjunto de gerador de energia canopy tubo de escape tampa de chuva / tampão de chuva |
| Materiais | Aço carbono, aço inoxidável |
| Acaba. | Revestido em zinco / galvanizado, Polido, revestido em pó preto, revestido em cromo |
| Tamanho do produto | 50, 60, 76, 80, 89, 103, 114, 127, 139, 160, 170, 219 |
| Embalagem | Saco de bolhas, Cartão, Paleta |
| Entrega | Rápido (depende da quantidade) |
| MOQ | 1 colher |
| Amostragens | Amostra gratuita com frete pago pelo cliente |
Características:
- Material de alta qualidade, processado diretamente na fábrica, com rigorosos procedimentos de controlo da qualidade
- Preço razoável devido à fabricação direta.
- Duração de vida
- Design de última geração
- Muitos tamanhos disponíveis
- Resistente ao sal, à intemperie
- Instalação fácil

Dados técnicos:
| Número do produto. | Especificações (mm) | Materiais | Espessura (mm) |
| YP0050 | Φ50 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0060 | Φ60 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0076 | Φ76 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0080 | Φ80 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0089 | Φ89 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0103 | Φ103 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0114 | Φ114 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0127 | Φ127 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0139 | Φ139 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0160 | Φ160 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0170 | Φ170 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0219 | Φ219 | Aço, aço inoxidável | 20,0 mm, 3,0 mm |
Introdução da empresa:
