Tubo flexível do sistema de escape SS202 2.5"X4"X8"
Tubo flexível do sistema de escape 2.5"X4"X8"
,Tubo flexível do sistema de escape SS202
,Tubo flexível de escape para carro SS202
Detalhes do Produto:
Tubo Flexível de Escape 2,5" X 4" X 8" Ajuste Universal
| Material do fole: | Aço inoxidável 304 (espessura: 0,25 - 0,30 mm) |
| Trança e intertravamento | Aço inoxidável 304 |
| Colares (tampas) | Aço inoxidável ou aço aluminizado |
| Nipples (tubo de extensão) | Aço inoxidável ou aço aluminizado |
Perfeito para downpipe / escape personalizado - conector de tubo reto, feito de aço de alta qualidade - padrão trançado intertravado resistente / apertado - trançado (interno e externo) com fios de aço inoxidável, abertura de trompete anodizada - eliminando a vibração gerada pelo motor do veículo, aliviando assim o estresse no sistema de escape / downpipe - reduzindo o risco de rachaduras no coletor / downpipe durante a vibração causada pelo motor do veículo / estendendo a vida útil dos componentes do veículo - extensão em ambas as extremidades para facilitar o processo de soldagem.
- Soldagem suave

- Trança de fio interna e trança de fio externa
Palavra-chave: tubo flexível de escape, tubo de fole corrugado de escape
Opções de estruturas:
1) fole + trança externa + trança interna

2) fole + trança externa + trança interna + nipples

3) fole + trança externa + revestimento intertravado

4) fole + tela de arame

Especificação:

|
Diâmetro (I.D.) |
Comprimento do tubo |
Comprimento total (OAL) |
Diâmetro (I.D.) |
Comprimento do tubo |
Comprimento total (OAL) |
Extensões |
| 1-1/2" | 4" | 4" | 1-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 1-1/2" | 6" | 6" | 1-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 1-1/2" | 8" | 8" | 1-1/2" | 8 | 12" | 2" |
| 1-1/2" | 10" | 10" | 1-1/2" | 10" | 14” | 2" |
| 1-3/4" | 4" | 4" | 1-3/4" | 4" | 8" | 2" |
| 1-3/4" | 6" | 6" | 1-3/4" | 6" | 10" | 2" |
| 1-3/4" | 8" | 8" | 1-3/4" | 8" | 12" | 2" |
| 1-3/4" | 10" | 10" | 1-3/4" | 10" | 14" | 2" |
| 1-3/4" | 12" | 12" | 1-3/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2" | 4" | 4" | 2" | 4" | 8" | 2" |
| 2" | 6" | 6" | 2" | 6" | 10" | 2" |
| 2" | 8" | 8" | 2" | 8" | 12" | 2" |
| 2" | 10" | 10" | 2" | 10" | 14" | 2" |
| 2" | 12" | 12" | 2" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/4" | 4" | 4" | 2-1/4" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/4" | 6" | 6" | 2-1/4" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/4" | 8" | 8" | 2-1/4" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/4" | 10" | 10" | 2-1/4" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/4" | 12" | 12" | 2-1/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/2" | 4" | 4" | 2-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/2" | 6" | 6" | 2-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/2" | 8" | 8" | 2-1/2" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/2" | 10" | 10" | 2-1/2" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/2" | 12" | 12" | 2-1/2" | 12" | 16" | 2" |
| 3" | 4" | 4" | 3" | 4" | 8" | 2" |
| 3" | 6" | 6" | 3" | 6" | 10" | 2" |
| 3" | 8" | 8" | 3" | 8" | 12" | 2" |
| 3" | 10" | 10" | 3" | 10" | 14" | 2" |
| 3" | 12" | 12" | 3" | 12" | 16" | 2" |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 8" | 2" |
| 4" | 6" | 6" | 4" | 6" | 10" | 2" |
| 4" | 8" | 8" | 4" | 8" | 12" | 2" |
| 4" | 10" | 10" | 4" | 10" | 14" | 2" |
Embalagem e Entrega:
Entrega rápida: em 5-8 dias
Prazo de entrega para nova produção: Não mais que 30 dias
Termos de envio: EXW FOB CIF
Métodos de embalagem: Saco plástico para cada produto, caixa própria para navegação e saco tecido com ou sem palete.

Estoques:

Fornecemos tubo flexível de escape em centenas de designs para atender às necessidades do cliente. Por favor, informe-nos sua necessidade. A melhor oferta será fornecida em breve.